平顶山市交通工程定额站于9月5日发布本月交通工程材料价格信息并报省厅备案,请相关单位按照执行。具体价格信息如下:
平顶山市2019年9月交通工程材料价格表 | |||||||
(调查时间:2019年8月29日---9月5日) | |||||||
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 采购地 | 采购价(元) | 备注 |
1 | 原木 | φ30cm | m3 | 东北 | 平顶山市内 | 1700 | |
2 | 锯材 | m3 | 东北 | 平顶山市内 | 1950 | ||
3 | Ⅰ级钢筋 | φ10mm以内 | t | 济钢 | 平顶山市内 | 3880 | |
4 | III级钢筋 | φ12、φ14mm | t | 济钢 | 平顶山市内 | 3910 | |
φ16mm以上 | t | 济钢 | 平顶山市内 | 3790 | |||
5 | 钢绞线 | φ15.24mm×7 | t | 河南恒丰 | 平顶山市内 | 5750 | (含税) |
6 | 角钢 | 3#--4# | t | 邯钢 | 平顶山市内 | 4030 | |
槽钢 | 12# | t | 邯钢 | 平顶山市内 | 4010 | ||
工字钢 | 12# | t | 唐山 | 平顶山市内 | 3980 | ||
7 | 钢板 | 11mm--13mm | t | 安钢 | 平顶山市内 | 3910 | |
8 | 钢管 | 无缝钢管φ108mm | t | 鞍钢 | 平顶山市内 | 4550 | |
镀锌钢管φ50 | t | 平顶山市内 | 4850 | ||||
9 | 钢丝绳 | φ12.5 | t | 江苏南通 | 平顶山市内 | 6800 | |
φ15.5 | t | 江苏南通 | 平顶山市内 | 6800 | |||
10 | 电焊条 | 3.2、4mm | kg | 平顶山市内 | 5 | ||
11 | 钢模板 | 厚2.75 | t | 平顶山市内 | 4850 | ||
12 | 板式橡胶支座 | dm3 | 河北衡水 | 平顶山市内 | 55 | ||
13 | 铁件 | kg | 平顶山市内 | 5 | |||
14 | 8--12号铁丝 | 镀锌铁丝 | kg | 平顶山市内 | 5.5 | ||
15 | 20--22号铁丝 | 镀锌铁丝 | kg | 平顶山市内 | 5.5 | ||
16 | 铸铁管 | kg | 平顶山市内 | 5.2 | |||
17 | 电缆 | 铜芯电缆VV--500V3×16+1 | m | 郑州 | 平顶山市内 | 45 | |
18 | 铝护套线 | BLVVB---2×2.52 | m | 郑州 | 平顶山市内 | 0.84 | |
19 | 铝护套线 | BLVVB---2×42 | m | 郑州 | 平顶山市内 | 1.2 | |
BLVVB----2×62 | m | 郑州 | 平顶山市内 | 2 | |||
20 | 花线 | RVS--2×0.752 | m | 郑州 | 平顶山市内 | 1.9 | |
21 | 防锈漆 | kg | 南阳 | 平顶山市内 | 12 | ||
22 | 标线漆 | 常温型(含反光玻璃珠) | kg | 南阳 | 平顶山市内 | 13 | |
23 | 土工布 | 长纤热熔 | m2 | 平顶山市内 | 8 | ||
24 | 32.5级水泥 | 复合硅酸盐 | t | 大地集团 | 宝丰 | 400 | (含税) |
复合硅酸盐 | t | 天瑞集团 | 汝州王寨 | 410 | (含税) | ||
42.5级水泥 | 普通硅酸盐 | t | 大地集团 | 宝丰 | 490 | (含税) | |
普通硅酸盐 | t | 天瑞集团 | 汝州王寨 | 480 | (含税) | ||
25 | 硝铵炸药* | 1号、2号岩石硝铵炸药 | kg | 汝州 | 9.5 | ||
26 | 电雷管 | 6号瞬发电雷管,带脚线1.5m | 个 | 汝州 | 2 | ||
27 | 石油沥青 | 70#A | t | 山东 | 公路局油库 | 4300 | (含税) |
70#A | t | 山东 | 山东 | 3800 | (含税) | ||
28 | 乳化沥青 | t | 公路局油库 | 3300 | (含税) | ||
29 | 改性沥青 | t | 公路局油库 | 5300 | (含税) | ||
30 | 汽油 | 92# | kg | 石油公司油库 | 9.03 | (含税) | |
31 | 柴油 | 0# | kg | 石油公司油库 | 7.26 | (含税) | |
32 | 煤 | t | 平顶山市郊区 | 450 | |||
33 | 电 | 度 | 施工用电 | 0.86 | |||
34 | 水 | m3 | 平顶山市内 | 4.7 | |||
35 | 生石灰 | t | 禹州 | 禹州 | 340 | ||
汝州陵头 | 汝州陵头 | 330 | |||||
36 | 粉煤灰 | m3 | 姚孟 | 郊区庙后村 | 30 | ||
37 | 中(粗)砂 | m3 | 湖北 | 平顶山 | 255 | ||
南阳 | 平顶山 | 260 | |||||
38 | 砂砾* | m3 | 郏县汝河 | 70 | |||
39 | 片石 | 码方 | m3 | 许南路湛北乡 | 118 | ||
40 | 碎石(0.5--1CM) | 堆方 | m3 | 郏县黄道 | 105 | ||
碎石(1--2CM) | 堆方 | m3 | 郏县黄道 | 120 | |||
碎石(1--3CM) | 堆方 | m3 | 郏县黄道 | 98 | |||
碎石(2--4CM) | 堆方 | m3 | 郏县黄道 | 109 | |||
碎石(3--6CM) | 堆方 | m3 | 郏县黄道 | 98 | |||
41 | 块石 | m3 | 许南路湛北乡 | 145 | |||
42 | 粗料石 | m3 | 许南路湛北乡 | 225 | |||
43 | 钢筋砼平口管(Ⅱ级) | φ300mm | m | 石龙区刘庄 | 石龙区刘庄 | 95 | |
44 | 钢筋砼承插管(Ⅱ级) | φ400mm | m | 石龙区刘庄 | 石龙区刘庄 | 120 | |
45 | 钢筋砼承插管(Ⅱ级) | φ500mm | m | 石龙区刘庄 | 石龙区刘庄 | 165 | |
46 | 钢筋砼承插管(Ⅱ级) | φ600mm | m | 石龙区刘庄 | 石龙区刘庄 | 280 | |
47 | 钢筋砼承插管(Ⅱ级) | φ800mm | m | 石龙区刘庄 | 石龙区刘庄 | 480 | |
48 | 钢筋砼承插管(Ⅱ级) | φ1000mm | m | 石龙区刘庄 | 石龙区刘庄 | 550 | |
49 | 钢筋砼承插管(Ⅱ级) | φ1200mm | m | 石龙区刘庄 | 石龙区刘庄 | 1150 | |
50 | 钢筋砼企口管(Ⅱ级) | φ1500mm | m | 石龙区刘庄 | 石龙区刘庄 | 1350 | |
51 | 本色、彩色透水砖 | 200×100×60mm≥fts3.0 | 块 | 石龙区刘庄 | 石龙区刘庄 | 2.06 | |
52 | 本色、彩色透水砖 | 230×115×60mm≥fts3.0 | 块 | 石龙区刘庄 | 石龙区刘庄 | 2.85 | |
53 | 本色、彩色透水砖 | 300×150×60mm≥fts3.0 | 块 | 石龙区刘庄 | 石龙区刘庄 | 4.9 | |
54 | 彩色盲道透水砖 | 300×150×60mm≥fts3.0 | 块 | 石龙区刘庄 | 石龙区刘庄 | 4.9 | |
55 | 彩色盲道透水砖 | 300×300×60mm≥fts3.0 | 块 | 石龙区刘庄 | 石龙区刘庄 | 9.3 | |
56 | 本色、彩色渗水砖 | 200×100×60mm≥Cc40 | 块 | 石龙区刘庄 | 石龙区刘庄 | 1.28 | |
57 | 本色、彩色渗水砖 | 230×115×60mm≥Cc40 | 块 | 石龙区刘庄 | 石龙区刘庄 | 1.9 | |
58 | 本色、彩色渗水砖 | 300×150×60mm≥Cf4.0 | 块 | 石龙区刘庄 | 石龙区刘庄 | 2.88 | |
59 | 彩色盲道渗水砖 | 300×150×60mm≥Cf4.0 | 块 | 石龙区刘庄 | 石龙区刘庄 | 2.88 | |
60 | 彩色盲道渗水砖 | 300×300×60mm≥Cf4.0 | 块 | 石龙区刘庄 | 石龙区刘庄 | 5.67 | |
注:除部分材料含税外,其余材料均为除税价格,钢筋混凝土管和渗水砖含40km运费,其他未包括至工地的运杂、损耗及采保费。 |