道路货运车辆、从业人员及场站新冠肺炎疫情防控工作指南
(第二版)
表1 道路货运车辆、从业人员及场站分区管控要求
项 目 | 高风险地区 所在区县 | 中风险地区 所在区县 | 低风险地区 所在区县 | 备 注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
道路货运车辆 | 冷藏保鲜货物 运输车辆 | 驾驶室消毒频次 | 司乘人员每次出入驾驶室均需重新消毒 | 每趟次1次 | —— | 1.随车配备消毒湿巾、手消毒剂等防护用品。 2.车厢内部消毒工作须在货物装载前进行。 |
车厢内部消毒频次 | 每趟次2次(进出各1次) | 每趟次1次 | —— | |||
车厢外部消毒频次 | 每趟次2次(进出各1次) | 每2趟次1次 | —— | |||
车厢外部重点接触部位消毒频次 | 每次接触前均需消毒1次 | 每趟次1次 | —— | |||
运输信息登记(表2) | 每次进出 | 每次进出 | —— | |||
零担货物 运输车辆 | 驾驶室消毒频次 | 司乘人员每次出入驾驶室均需重新消毒 | 每趟次1次 | —— | ||
车厢内部消毒频次 | 每趟次2次(进出各1次) | 每趟次1次 | —— | |||
车厢外部消毒频次 | 每趟次2次(进出各1次) | 每2趟次1次 | —— | |||
车厢外部重点接触部位消毒频次 | 每次接触前均需消毒1次 | 每趟次1次 | —— | |||
其他普通货物运输车辆(散装货物、大件货物、 集装箱等) | 驾驶室消毒频次 | 每趟次1次 | 每趟次1次 | —— | 随车配备消毒湿巾、手消毒剂等防护用品。 | |
车厢外部消毒频次 | 每趟次1次 | 每2趟次1次 | —— | |||
危险货物 运输车辆 | 驾驶室消毒频次 | 每趟次1次 | 每趟次1次 | —— | ||
从业 人员 | 司乘人员(包括驾驶员及押运员等随车人员) | 佩戴口罩 | 100% | 100% | 离开驾驶室后100% | 1.参照《公众科学戴口罩指引》和《公众科学戴口罩指引(修订版)》相关要求执行。 2.随车携带使用消毒湿巾、手消毒剂等防护用品。 3.地方疫情防控领导机构对司乘人员核酸检测频次及离开高风险地区人员持核酸检测证明的时限有明确规定的,从其规定。 4.司乘人员应按规定接种新冠病毒疫苗。 |
消毒或洗手 | 作业前和作业后 | 作业前和作业后 | 作业前和作业后 | |||
体温测量 | 每趟次2次(进出各1次) | 每日发车前、收车后各1次 | 每日1次 | |||
核酸检测 | 每7日核酸检测至少1次(离开高风险地区需持48小时内核酸检测阴性证明) | —— | —— | |||
个人信息登记(表3) | 每次进出 | 每次进出 | —— | |||
其他工作人员(包括货运场站管理人员、装卸人员、保洁员等后勤服务人员) | 佩戴口罩 | 100% | 100% | 室内作业100% | 1.参照《公众科学戴口罩指引》和《公众科学戴口罩指引(修订版)》相关要求执行。 2.地方疫情防控领导机构对前述工作人员核酸检测频次有明确规定的,从其规定。 3.工作人员应按规定接种新冠病毒疫苗。 | |
佩戴防护手套 | 装卸人员100% | 装卸人员100% | —— | |||
消毒或洗手 | 作业前和作业后 | 作业前和作业后 | 作业前和作业后 | |||
体温测量 | 每4小时1次 | 每日上岗前下班后各1次 | 每日上岗前1次 | |||
核酸检测 | 每7日核酸检测至少1次 | —— | —— | |||
岗位要求 | 固定工作岗位、禁止交叉作业 | 固定工作岗位、禁止交叉作业 | 固定工作岗位、禁止交叉作业 | |||
货运场站 | 进出场站车辆消毒 | 进、出各1次 | 进入场站前消毒 | —— | —— | |
场地及装卸机械消毒 | 每8小时1次 | 每12小时1次 | 每日1次 | —— | ||
餐饮区域消毒 | 每8小时1次 | 每12小时1次 | 每日1次 | 具备条件的,可配备速干手消毒剂。 | ||
卫生间消毒 | 每8小时1次 | 每12小时1次 | 每日1次 | 配备84消毒液、洗手液。 | ||
办公区、餐饮区、卫生间通风 | 持续通风 | 每4小时1次 | —— | —— | ||
留观区设置 | 所有场站 | 视情况设置 | —— | —— | ||
进出场站车辆及人员信息登记 | 100% | 100% | —— | —— | ||
垃圾盛装容器应定期清洁、消毒 | 每8小时1次 | 每12小时1次 | 每日1次 | —— | ||
卫生防护知识宣传 | 开展 | 开展 | 开展 | 通过广播、电子屏、海报等形式开展。 |
表2 进出中高风险地区的冷藏保鲜货物运输信息登记情况表
道路货运车辆信息 | 驾驶员信息 | 其他司乘人员信息 | ||||||
车牌号 |
| 姓 名 |
| 姓 名 |
| |||
道路运 输证号 |
| 身份证号 |
| 身份证号 |
| |||
联系电话 |
| 联系电话 |
| |||||
货物信息 | 装卸货信息 | 收货人信息 | ||||||
序号 | 货物名称 | 装货地 | 装货时间 | 卸货地 | 卸货时间 | 公司/姓名 | 联系电话 | |
1 |
|
|
|
|
|
|
| |
2 |
|
|
|
|
|
|
| |
3 |
|
|
|
|
|
|
| |
4 |
|
|
|
|
|
|
| |
5 |
|
|
|
|
|
|
| |
6 |
|
|
|
|
|
|
| |
7 |
|
|
|
|
|
|
| |
8 |
|
|
|
|
|
|
| |
9 |
|
|
|
|
|
|
| |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
注:道路货运经营者填写,并留存一个月;表格不够可自行续表。
表3 进出中高风险地区场站的道路货运车辆司乘人员信息登记情况表
物流园区或货运场站名称:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 到达时间 | 离开时间 | 联系方式 |
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
注:场站运营单位填写,并留存一个月;表格不够可自行续表。